The ranking of a mistress is the accumulative value, which made by you every single day. So start rating today!
ypx ranks 沐夏大大 rates :"美若天仙"
Billboard: (1/20)
# | Hottie | Beauty(Face) | Body shape | Log/Feet | Professional | Behavior | Price | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大魁天下 | 妆主大大 (98417 degrees) | 208 | 208 | 208 | 208 | 192 | 206 | 930 | Rate Now |
榜眼 | 可可 (2327 degrees) | 207 | 207 | 207 | 207 | 197 | 197 | 922 | Rate Now |
探花 | 芷晴 (61570 degrees) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900 | Rate Now |
4 | 筱月 (33082 degrees) | 200 | 199 | 200 | 200 | 199 | 199 | 897 | Rate Now |
5 | 一诺大小姐 (100216 degrees) | 210 | 198 | 202 | 202 | 197 | 176 | 885 | Rate Now |
6 | 沐夏大大 (52039 degrees) | 206 | 196 | 194 | 199 | 189 | 187 | 871 | Rate Now |
7 | 诺曦 (67087 degrees) | 189 | 189 | 194 | 194 | 193 | 193 | 852 | Rate Now |
8 | V神 (33015 degrees) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 179 | 839 | Rate Now |
9 | 希希 (37915 degrees) | 196 | 195 | 199 | 178 | 184 | 184 | 836 | Rate Now |
10 | 夏芙 (57033 degrees) | 190 | 200 | 200 | 190 | 166 | 166 | 812 | Rate Now |
11 | 哈宝 (56342 degrees) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 810 | Rate Now |
12 | 可可JOJO (31152 degrees) | 180 | 210 | 210 | 210 | 150 | 150 | 810 | Rate Now |
13 | 国民queen (13139 degrees) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 810 | Rate Now |
14 | 百变女王鹿 (6128 degrees) | 192 | 192 | 192 | 192 | 164 | 164 | 796 | Rate Now |
15 | 琴师 (29712 degrees) | 200 | 200 | 185 | 200 | 154 | 154 | 793 | Rate Now |
16 | 小贝 (36356 degrees) | 178 | 178 | 201 | 178 | 173 | 173 | 781 | Rate Now |
17 | 微希女神 (38807 degrees) | 169 | 200 | 200 | 169 | 171 | 155 | 764 | Rate Now |
18 | MILANNA (8668 degrees) | 190 | 190 | 190 | 164 | 190 | 138 | 762 | Rate Now |
19 | 焰灵姬 (47531 degrees) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 756 | Rate Now |
20 | CICI (42688 degrees) | 200 | 200 | 200 | 116 | 144 | 144 | 704 | Rate Now |
You can only rate one mistress once a day, but you can rate multiple mistresses you want!